• CANLI TV İZLE
  • CANLI BORSA
  • İstanbul 10° PARÇALI AZ BULUTLU
    • Adana
    • Adıyaman
    • Afyonkarahisar
    • Ağrı
    • Amasya
    • Ankara
    • Antalya
    • Artvin
    • Aydın
    • Balıkesir
    • Bilecik
    • Bingöl
    • Bitlis
    • Bolu
    • Burdur
    • Bursa
    • Çanakkale
    • Çankırı
    • Çorum
    • Denizli
    • Diyarbakır
    • Edirne
    • Elazığ
    • Erzincan
    • Erzurum
    • Eskişehir
    • Gaziantep
    • Giresun
    • Gümüşhane
    • Hakkâri
    • Hatay
    • Isparta
    • Mersin
    • istanbul
    • izmir
    • Kars
    • Kastamonu
    • Kayseri
    • Kırklareli
    • Kırşehir
    • Kocaeli
    • Konya
    • Kütahya
    • Malatya
    • Manisa
    • Kahramanmaraş
    • Mardin
    • Muğla
    • Muş
    • Nevşehir
    • Niğde
    • Ordu
    • Rize
    • Sakarya
    • Samsun
    • Siirt
    • Sinop
    • Sivas
    • Tekirdağ
    • Tokat
    • Trabzon
    • Tunceli
    • Şanlıurfa
    • Uşak
    • Van
    • Yozgat
    • Zonguldak
    • Aksaray
    • Bayburt
    • Karaman
    • Kırıkkale
    • Batman
    • Şırnak
    • Bartın
    • Ardahan
    • Iğdır
    • Yalova
    • Karabük
    • Kilis
    • Osmaniye
    • Düzce
    • Lefkoşa
    • Bakü
    • Amsterdam
  • İMSAK'A 02:00

  • HABER GÖNDER

  • İDDAA PROGRAMI
  • BİST %
  • DOLAR %
  • EURO %
  • POUND %
  • ALTIN %11:01 6.473,05
  • YUAN %
  • BTC %
  • ETH %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,53 1,21 11:02:58
AGHOL 28,28 2,02 11:02:31
AKBNK 71,60 1,85 11:03:14
AKSA 11,03 0,55 11:02:10
AKSEN 77,50 3,61 11:02:16
ALARK 89,85 0,84 11:03:08
ALTNY 14,74 0,27 11:03:06
ANSGR 27,98 0,14 11:02:01
ARCLK 114,60 0,53 11:02:30
ASELS 348,00 -1,14 11:03:07
ASTOR 198,60 3,55 11:03:13
BALSU 14,21 0,07 11:03:02
BIMAS 694,50 2,21 11:03:13
BRSAN 515,00 1,58 11:02:53
BRYAT 2.170,00 1,35 11:03:11
BSOKE 33,62 1,08 11:02:06
BTCIM 6,55 0,15 11:02:48
CANTE 1,65 -0,60 11:03:11
CCOLA 71,65 -0,14 11:01:04
CIMSA 49,34 0,78 11:02:09
CWENE 29,30 1,52 11:03:07
DAPGM 14,60 -2,67 11:03:06
DOAS 195,00 0,78 11:03:02
DOHOL 20,92 0,58 11:01:35
DSTKF 1.862,00 0,49 11:03:11
ECILC 115,50 0,26 11:02:38
EFOR 9,41 2,84 11:03:14
EGEEN 5.730,00 0,66 11:02:22
EKGYO 19,94 1,22 11:02:44
ENERY 8,89 1,14 11:02:56
ENJSA 114,90 0,35 11:02:49
ENKAI 94,25 0,59 11:03:04
EREGL 27,86 0,29 11:02:47
EUPWR 37,42 6,91 11:03:02
FENER 2,67 0,75 11:02:43
FROTO 105,30 1,06 11:03:09
GARAN 131,40 1,08 11:03:14
GENIL 9,37 0,11 11:01:16
GESAN 44,96 2,88 11:03:07
GLRMK 174,10 1,10 11:03:14
GRSEL 315,50 1,37 11:02:11
GRTHO 242,70 0,37 11:02:30
GSRAY 1,07 0,94 11:02:49
GUBRF 489,25 2,68 11:03:04
HALKB 38,80 1,94 11:03:14
HEKTS 2,92 0,34 11:03:01
ISCTR 13,51 1,66 11:02:44
ISMEN 44,90 0,27 11:02:43
IZENR 10,16 0,20 11:03:01
KCAER 11,51 0,96 11:01:52
KCHOL 187,50 2,64 11:03:07
KLRHO 111,80 0,18 11:03:06
KONTR 9,15 0,77 11:02:52
KRDMD 29,66 1,30 11:01:29
KTLEV 64,20 0,94 11:03:11
KUYAS 79,90 -0,75 11:02:25
MAGEN 52,10 2,26 11:02:42
MAVI 42,80 0,80 11:02:20
MGROS 597,50 1,96 11:03:13
MIATK 38,72 0,47 11:03:11
MPARK 435,75 2,35 11:01:44
OBAMS 8,41 0,96 11:03:15
ODAS 6,13 0,66 11:03:14
OTKAR 386,50 0,78 11:02:05
OYAKC 23,90 -0,42 11:02:40
PASEU 120,40 -0,50 11:03:15
PATEK 18,15 -0,82 11:03:05
PETKM 19,62 0,36 11:03:14
PGSUS 180,70 0,95 11:03:06
QUAGR 2,99 0,67 11:02:41
RALYH 174,80 9,18 11:03:06
REEDR 7,98 0,63 11:03:15
SAHOL 91,40 1,61 11:02:11
SASA 2,40 0,84 11:03:14
SISE 48,50 2,23 11:02:55
SKBNK 10,53 3,34 11:03:12
SOKM 51,40 1,58 10:59:31
TABGD 250,75 2,10 10:59:39
TAVHL 300,75 3,17 11:02:54
TCELL 107,20 0,94 11:02:44
THYAO 295,25 1,46 11:03:12
TKFEN 88,80 0,62 11:03:07
TOASO 278,75 0,90 11:03:14
TRALT 44,12 1,19 11:03:15
TRENJ 95,40 1,38 11:02:42
TRMET 127,70 2,16 11:03:00
TSKB 12,23 1,24 11:02:46
TSPOR 0,93 -1,06 11:02:27
TTKOM 58,40 1,92 11:02:51
TTRAK 456,00 0,66 11:02:47
TUKAS 2,35 0,00 11:02:55
TUPRS 255,50 -1,35 11:03:12
TUREX 7,35 0,14 11:02:48
TURSG 12,83 1,99 11:03:05
ULKER 111,60 0,72 11:03:01
VAKBN 32,60 0,99 11:02:56
VESTL 29,08 0,07 11:00:05
YEOTK 52,10 3,37 11:03:14
YKBNK 34,04 2,10 11:03:14
ZOREN 2,87 0,35 11:03:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,53 1,21 11:02:58
AGHOL 28,28 2,02 11:02:31
AKBNK 71,60 1,85 11:03:14
AKSA 11,03 0,55 11:02:10
AKSEN 77,50 3,61 11:02:16
ALARK 89,85 0,84 11:03:08
ALTNY 14,74 0,27 11:03:06
ANSGR 27,98 0,14 11:02:01
ARCLK 114,60 0,53 11:02:30
ASELS 348,00 -1,14 11:03:07
ASTOR 198,60 3,55 11:03:13
BALSU 14,21 0,07 11:03:02
BIMAS 694,50 2,21 11:03:13
BRSAN 515,00 1,58 11:02:53
BRYAT 2.170,00 1,35 11:03:11
BSOKE 33,62 1,08 11:02:06
BTCIM 6,55 0,15 11:02:48
CANTE 1,65 -0,60 11:03:11
CCOLA 71,65 -0,14 11:01:04
CIMSA 49,34 0,78 11:02:09
CWENE 29,30 1,52 11:03:07
DAPGM 14,60 -2,67 11:03:06
DOAS 195,00 0,78 11:03:02
DOHOL 20,92 0,58 11:01:35
DSTKF 1.862,00 0,49 11:03:11
ECILC 115,50 0,26 11:02:38
EFOR 9,41 2,84 11:03:14
EGEEN 5.730,00 0,66 11:02:22
EKGYO 19,94 1,22 11:02:44
ENERY 8,89 1,14 11:02:56
ENJSA 114,90 0,35 11:02:49
ENKAI 94,25 0,59 11:03:04
EREGL 27,86 0,29 11:02:47
EUPWR 37,42 6,91 11:03:02
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,67 0,75 11:02:43
FROTO 105,30 1,06 11:03:09
GARAN 131,40 1,08 11:03:14
GENIL 9,37 0,11 11:01:16
GESAN 44,96 2,88 11:03:07
GLRMK 174,10 1,10 11:03:14
GRSEL 315,50 1,37 11:02:11
GRTHO 242,70 0,37 11:02:30
GSRAY 1,07 0,94 11:02:49
GUBRF 489,25 2,68 11:03:04
HALKB 38,80 1,94 11:03:14
HEKTS 2,92 0,34 11:03:01
ISCTR 13,51 1,66 11:02:44
ISMEN 44,90 0,27 11:02:43
IZENR 10,16 0,20 11:03:01
KCAER 11,51 0,96 11:01:52
KCHOL 187,50 2,64 11:03:07
KLRHO 111,80 0,18 11:03:06
KONTR 9,15 0,77 11:02:52
KRDMD 29,66 1,30 11:01:29
KTLEV 64,20 0,94 11:03:11
KUYAS 79,90 -0,75 11:02:25
MAGEN 52,10 2,26 11:02:42
MAVI 42,80 0,80 11:02:20
MGROS 597,50 1,96 11:03:13
MIATK 38,72 0,47 11:03:11
MPARK 435,75 2,35 11:01:44
OBAMS 8,41 0,96 11:03:15
ODAS 6,13 0,66 11:03:14
OTKAR 386,50 0,78 11:02:05
OYAKC 23,90 -0,42 11:02:40
PASEU 120,40 -0,50 11:03:15
PATEK 18,15 -0,82 11:03:05
PETKM 19,62 0,36 11:03:14
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 180,70 0,95 11:03:06
QUAGR 2,99 0,67 11:02:41
RALYH 174,80 9,18 11:03:06
REEDR 7,98 0,63 11:03:15
SAHOL 91,40 1,61 11:02:11
SASA 2,40 0,84 11:03:14
SISE 48,50 2,23 11:02:55
SKBNK 10,53 3,34 11:03:12
SOKM 51,40 1,58 10:59:31
TABGD 250,75 2,10 10:59:39
TAVHL 300,75 3,17 11:02:54
TCELL 107,20 0,94 11:02:44
THYAO 295,25 1,46 11:03:12
TKFEN 88,80 0,62 11:03:07
TOASO 278,75 0,90 11:03:14
TRALT 44,12 1,19 11:03:15
TRENJ 95,40 1,38 11:02:42
TRMET 127,70 2,16 11:03:00
TSKB 12,23 1,24 11:02:46
TSPOR 0,93 -1,06 11:02:27
TTKOM 58,40 1,92 11:02:51
TTRAK 456,00 0,66 11:02:47
TUKAS 2,35 0,00 11:02:55
TUPRS 255,50 -1,35 11:03:12
TUREX 7,35 0,14 11:02:48
TURSG 12,83 1,99 11:03:05
ULKER 111,60 0,72 11:03:01
VAKBN 32,60 0,99 11:02:56
VESTL 29,08 0,07 11:00:05
YEOTK 52,10 3,37 11:03:14
YKBNK 34,04 2,10 11:03:14
ZOREN 2,87 0,35 11:03:03
Yazarlar
Video
Galeri
BirHaber'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

BirHaber'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.