• CANLI TV İZLE
  • CANLI BORSA
  • İstanbul 19° AÇIK
    • Adana
    • Adıyaman
    • Afyonkarahisar
    • Ağrı
    • Amasya
    • Ankara
    • Antalya
    • Artvin
    • Aydın
    • Balıkesir
    • Bilecik
    • Bingöl
    • Bitlis
    • Bolu
    • Burdur
    • Bursa
    • Çanakkale
    • Çankırı
    • Çorum
    • Denizli
    • Diyarbakır
    • Edirne
    • Elazığ
    • Erzincan
    • Erzurum
    • Eskişehir
    • Gaziantep
    • Giresun
    • Gümüşhane
    • Hakkâri
    • Hatay
    • Isparta
    • Mersin
    • istanbul
    • izmir
    • Kars
    • Kastamonu
    • Kayseri
    • Kırklareli
    • Kırşehir
    • Kocaeli
    • Konya
    • Kütahya
    • Malatya
    • Manisa
    • Kahramanmaraş
    • Mardin
    • Muğla
    • Muş
    • Nevşehir
    • Niğde
    • Ordu
    • Rize
    • Sakarya
    • Samsun
    • Siirt
    • Sinop
    • Sivas
    • Tekirdağ
    • Tokat
    • Trabzon
    • Tunceli
    • Şanlıurfa
    • Uşak
    • Van
    • Yozgat
    • Zonguldak
    • Aksaray
    • Bayburt
    • Karaman
    • Kırıkkale
    • Batman
    • Şırnak
    • Bartın
    • Ardahan
    • Iğdır
    • Yalova
    • Karabük
    • Kilis
    • Osmaniye
    • Düzce
    • Lefkoşa
    • Bakü
    • Amsterdam
  • İMSAK'A 02:00

  • HABER GÖNDER

  • İDDAA PROGRAMI
  • BİST %
  • DOLAR %
  • EURO %
  • POUND %
  • ALTIN %04:55 4.023,25
  • YUAN %
  • BTC %1.61577 4139414,00
  • ETH %5.09053 98812,00

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,20 -0,61 18:10:00
AGHOL 294,75 0,94 18:10:00
AGROT 8,02 1,01 18:10:00
AKBNK 51,95 2,47 18:10:00
ALFAS 47,44 1,76 18:10:00
ANHYT 80,00 0,38 18:10:00
ARCLK 118,70 2,33 18:10:00
ARDYZ 28,68 2,94 18:10:00
ASELS 138,60 0,80 18:10:00
ASTOR 102,00 1,29 18:10:00
AVPGY 54,80 -0,63 18:10:00
BIMAS 494,00 -0,30 18:10:00
BRSAN 359,00 0,49 18:10:00
CANTE 1,63 -0,61 18:10:00
CIMSA 53,75 -0,92 18:10:00
CLEBI 2.002,00 -9,98 18:10:00
CWENE 17,01 1,86 18:10:00
DOAS 229,50 0,35 18:10:00
DOHOL 15,51 2,92 18:10:00
ECILC 47,06 -0,47 18:10:00
EKGYO 14,67 4,41 18:10:00
ENERY 5,09 9,46 18:10:00
ENKAI 65,05 -1,74 18:10:00
EREGL 24,80 0,49 18:10:00
EUPWR 29,00 6,38 18:10:00
FROTO 96,75 3,48 18:10:00
GARAN 113,30 2,91 18:10:00
GOLTS 375,50 0,00 18:10:00
GRTHO 269,00 -0,55 18:10:00
GUBRF 274,00 -0,72 18:10:00
HALKB 21,56 1,03 18:10:00
HEKTS 3,21 2,56 18:10:00
IEYHO 14,00 -3,51 18:10:00
ISCTR 10,97 2,43 18:10:00
ISMEN 36,16 2,67 18:10:00
KARSN 10,98 3,10 18:10:00
KCAER 14,06 -3,63 18:10:00
KONYA 5.710,00 -0,39 18:10:00
KOZAA 83,05 0,06 18:10:00
KRDMD 24,30 1,00 18:10:00
KTLEV 94,55 2,66 18:10:00
LMKDC 27,60 0,29 18:10:00
MAGEN 33,04 8,33 18:10:00
MIATK 33,60 0,54 18:10:00
OBAMS 71,20 -9,07 18:10:00
ODAS 5,17 0,98 18:10:00
OTKAR 438,00 4,47 18:10:01
OYAKC 23,68 -0,17 18:10:01
PASEU 72,75 3,05 18:10:01
PETKM 17,93 1,30 18:10:01
PGSUS 250,50 1,95 18:10:01
REEDR 12,06 3,43 18:10:01
RYGYO 14,20 3,12 18:10:01
SAHOL 78,60 1,22 18:10:01
SASA 3,62 -0,55 18:10:01
SELEC 65,60 4,21 18:10:01
SKBNK 5,11 2,20 18:10:01
SMRTG 31,10 2,91 18:10:01
SOKM 37,60 -0,79 18:10:01
TABGD 178,60 1,48 18:10:01
TAVHL 231,60 -0,43 18:10:01
TCELL 96,70 0,21 18:10:01
TKFEN 126,40 1,12 18:10:01
TOASO 217,30 1,78 18:10:01
TSKB 11,44 3,25 18:10:01
TTKOM 62,00 0,90 18:10:01
TTRAK 623,00 1,05 18:10:01
TUPRS 134,30 1,97 18:10:01
TURSG 17,42 0,40 18:10:01
ULKER 114,40 0,09 18:10:01
VAKBN 23,42 1,83 18:10:01
VESTL 41,80 1,70 18:10:01
YEOTK 41,14 1,03 18:10:01
YKBNK 26,68 5,71 18:10:01
ZOREN 3,39 3,04 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,20 -0,61 18:10:00
AGHOL 294,75 0,94 18:10:00
AGROT 8,02 1,01 18:10:00
AKBNK 51,95 2,47 18:10:00
ALFAS 47,44 1,76 18:10:00
ANHYT 80,00 0,38 18:10:00
ARCLK 118,70 2,33 18:10:00
ARDYZ 28,68 2,94 18:10:00
ASELS 138,60 0,80 18:10:00
ASTOR 102,00 1,29 18:10:00
AVPGY 54,80 -0,63 18:10:00
BIMAS 494,00 -0,30 18:10:00
BRSAN 359,00 0,49 18:10:00
CANTE 1,63 -0,61 18:10:00
CIMSA 53,75 -0,92 18:10:00
CLEBI 2.002,00 -9,98 18:10:00
CWENE 17,01 1,86 18:10:00
DOAS 229,50 0,35 18:10:00
DOHOL 15,51 2,92 18:10:00
ECILC 47,06 -0,47 18:10:00
EKGYO 14,67 4,41 18:10:00
ENERY 5,09 9,46 18:10:00
ENKAI 65,05 -1,74 18:10:00
EREGL 24,80 0,49 18:10:00
EUPWR 29,00 6,38 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 96,75 3,48 18:10:00
GARAN 113,30 2,91 18:10:00
GOLTS 375,50 0,00 18:10:00
GRTHO 269,00 -0,55 18:10:00
GUBRF 274,00 -0,72 18:10:00
HALKB 21,56 1,03 18:10:00
HEKTS 3,21 2,56 18:10:00
IEYHO 14,00 -3,51 18:10:00
ISCTR 10,97 2,43 18:10:00
ISMEN 36,16 2,67 18:10:00
KARSN 10,98 3,10 18:10:00
KCAER 14,06 -3,63 18:10:00
KONYA 5.710,00 -0,39 18:10:00
KOZAA 83,05 0,06 18:10:00
KRDMD 24,30 1,00 18:10:00
KTLEV 94,55 2,66 18:10:00
LMKDC 27,60 0,29 18:10:00
MAGEN 33,04 8,33 18:10:00
MIATK 33,60 0,54 18:10:00
OBAMS 71,20 -9,07 18:10:00
ODAS 5,17 0,98 18:10:00
OTKAR 438,00 4,47 18:10:01
OYAKC 23,68 -0,17 18:10:01
PASEU 72,75 3,05 18:10:01
PETKM 17,93 1,30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 250,50 1,95 18:10:01
REEDR 12,06 3,43 18:10:01
RYGYO 14,20 3,12 18:10:01
SAHOL 78,60 1,22 18:10:01
SASA 3,62 -0,55 18:10:01
SELEC 65,60 4,21 18:10:01
SKBNK 5,11 2,20 18:10:01
SMRTG 31,10 2,91 18:10:01
SOKM 37,60 -0,79 18:10:01
TABGD 178,60 1,48 18:10:01
TAVHL 231,60 -0,43 18:10:01
TCELL 96,70 0,21 18:10:01
TKFEN 126,40 1,12 18:10:01
TOASO 217,30 1,78 18:10:01
TSKB 11,44 3,25 18:10:01
TTKOM 62,00 0,90 18:10:01
TTRAK 623,00 1,05 18:10:01
TUPRS 134,30 1,97 18:10:01
TURSG 17,42 0,40 18:10:01
ULKER 114,40 0,09 18:10:01
VAKBN 23,42 1,83 18:10:01
VESTL 41,80 1,70 18:10:01
YEOTK 41,14 1,03 18:10:01
YKBNK 26,68 5,71 18:10:01
ZOREN 3,39 3,04 18:10:01
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

BirHaber'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

BirHaber'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.