İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
Amerikan Doları | % | ||
Euro | % | ||
İng. Sterlini | % | ||
İsviçre Frangı | % | ||
Kanada Doları | % | ||
Çin Yuanı | % |
Kripto Para | |
Bitcoin | ,00 |
Ethereum | |
XRP | 0,00 |
B.Cash | |
EOS | 0,00 |
Litecoin |
Altın | Alış | Satış |
Ons | 2.736,7 | -0,26 |
Gram | 3.017,7 | 3.018,4 |
Çeyrek | 5.118,0 | -0,18 |
Yarım | 10.229,0 | -0,19 |
Tam | 50.898,3 | 0,17 |
Cumhu. | 20.387,0 | -0,18 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.