İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
4289057,00 | |
108114 | |
89,97 | |
17015.33 | |
0,00 | |
3589,53 |
Altın | Alış | Satış |
3.321,8 | -0,13 | |
4.189,0 | 4.189,4 | |
6.909,0 | -0,22 | |
13.819,0 | -0,21 | |
68.823,4 | -0,87 | |
27.511,0 | -0,21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.