İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
410874,00 | |
29139 | |
6,65 | |
2439.87 | |
21,27 | |
1052,29 |
Altın | Alış | Satış |
1.778,5 | 0,76 | |
1.026,7 | 1.026,9 | |
1.698,0 | 0,65 | |
3.397,0 | 0,65 | |
16.828,3 | 1,19 | |
6.771,0 | 0,65 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.