İMSAK'A 06:16
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,0228 | 7,0154 | %-0.03 | |
8,5524 | 8,5388 | %0.15 | |
9,8907 | 9,8692 | %0.06 | |
7,8401 | 7,8322 | %0.06 | |
5,5701 | 5,5665 | %0.08 | |
1,0858 | 1,0853 | %-0.02 |
Kripto Para | |
375622,00 | |
12355.22 | |
3,93 | |
4314.86 | |
32,61 | |
1425,02 |
Altın | Alış | Satış |
1.808,7 | 0,02 | |
407,9 | 408,0 | |
682,0 | 0,00 | |
1.368,0 | 0,00 | |
6.635,8 | 1,86 | |
2.729,0 | 0,07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.