İMSAK'A 05:23
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
741547,00 | |
45429 | |
14,04 | |
6493.32 | |
15,68 | |
1790,19 |
Altın | Alış | Satış |
1.867,0 | 0,12 | |
1.646,1 | 1.646,4 | |
2.792,0 | 0,32 | |
5.586,0 | 0,34 | |
27.565,6 | 0,00 | |
11.126,0 | 0,34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.