İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
3254238,00 | |
76868 | |
94,41 | |
13168.89 | |
21,61 | |
3550,47 |
Altın | Alış | Satış |
3.051,0 | 0,11 | |
3.719,0 | 3.719,5 | |
6.153,0 | 0,39 | |
12.305,0 | 0,38 | |
60.029,8 | 2,60 | |
24.510,0 | 0,38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.