• CANLI TV İZLE
  • CANLI BORSA
  • İstanbul 17° PARÇALI BULUTLU
    • Adana
    • Adıyaman
    • Afyonkarahisar
    • Ağrı
    • Amasya
    • Ankara
    • Antalya
    • Artvin
    • Aydın
    • Balıkesir
    • Bilecik
    • Bingöl
    • Bitlis
    • Bolu
    • Burdur
    • Bursa
    • Çanakkale
    • Çankırı
    • Çorum
    • Denizli
    • Diyarbakır
    • Edirne
    • Elazığ
    • Erzincan
    • Erzurum
    • Eskişehir
    • Gaziantep
    • Giresun
    • Gümüşhane
    • Hakkâri
    • Hatay
    • Isparta
    • Mersin
    • istanbul
    • izmir
    • Kars
    • Kastamonu
    • Kayseri
    • Kırklareli
    • Kırşehir
    • Kocaeli
    • Konya
    • Kütahya
    • Malatya
    • Manisa
    • Kahramanmaraş
    • Mardin
    • Muğla
    • Muş
    • Nevşehir
    • Niğde
    • Ordu
    • Rize
    • Sakarya
    • Samsun
    • Siirt
    • Sinop
    • Sivas
    • Tekirdağ
    • Tokat
    • Trabzon
    • Tunceli
    • Şanlıurfa
    • Uşak
    • Van
    • Yozgat
    • Zonguldak
    • Aksaray
    • Bayburt
    • Karaman
    • Kırıkkale
    • Batman
    • Şırnak
    • Bartın
    • Ardahan
    • Iğdır
    • Yalova
    • Karabük
    • Kilis
    • Osmaniye
    • Düzce
    • Lefkoşa
    • Bakü
    • Amsterdam
  • İMSAK'A 02:00

  • HABER GÖNDER

  • İDDAA PROGRAMI
  • BİST %
  • DOLAR %
  • EURO %
  • POUND %
  • ALTIN %11:28 5.434,60
  • YUAN %
  • BTC %
  • ETH %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,56 -1,89 11:29:27
AGHOL 26,90 1,66 11:29:24
AKBNK 60,75 -2,72 11:29:29
AKSA 11,34 0,27 11:29:28
AKSEN 56,70 0,44 11:29:15
ALARK 83,30 -1,30 11:29:23
ALTNY 65,20 -1,06 11:29:27
ANSGR 23,54 -0,25 11:29:11
ARCLK 109,40 -2,41 11:29:24
ASELS 187,30 -0,05 11:29:28
ASTOR 99,50 -2,26 11:29:25
BALSU 19,87 -0,60 11:28:11
BIMAS 554,00 0,45 11:29:15
BINHO 11,34 -1,31 11:29:28
BRSAN 515,00 5,48 11:29:26
BRYAT 2.489,00 3,06 11:29:28
BSOKE 16,29 1,43 11:28:20
BTCIM 4,64 0,00 11:29:07
CANTE 2,79 4,10 11:29:25
CCOLA 55,00 -0,72 11:29:13
CIMSA 45,44 0,13 11:29:20
CLEBI 1.608,00 -0,06 11:28:32
CWENE 25,38 1,44 11:29:23
DAPGM 13,85 -3,69 11:29:31
DOAS 179,10 -1,05 11:29:19
DOHOL 17,42 -0,46 11:28:49
DSTKF 736,50 1,59 11:29:24
ECILC 80,80 0,62 11:29:28
EFOR 149,30 -0,33 11:29:26
EGEEN 8.210,00 -0,48 11:29:28
EKGYO 19,97 -2,87 11:29:26
ENERY 9,55 -1,14 11:29:24
ENJSA 78,00 0,13 11:29:08
ENKAI 76,75 -1,03 11:29:21
EREGL 26,58 0,23 11:29:30
EUPWR 29,50 1,03 11:29:25
FENER 9,98 -1,58 11:29:14
FROTO 95,55 -2,40 11:29:29
GARAN 134,30 -1,68 11:29:28
GENIL 175,90 -1,07 11:29:26
GESAN 49,86 1,18 11:28:51
GLRMK 190,70 -0,94 11:29:17
GRSEL 350,00 0,36 11:29:06
GRTHO 341,75 -1,51 11:29:24
GSRAY 1,46 -2,01 11:29:29
GUBRF 309,25 0,00 11:29:17
HALKB 28,00 -1,69 11:29:18
HEKTS 3,50 -1,41 11:29:29
IEYHO 47,80 9,99 11:29:12
IPEKE 74,85 3,03 11:29:16
ISCTR 12,92 -2,49 11:29:29
ISMEN 43,70 -2,02 11:29:28
KCAER 12,33 -0,88 11:29:01
KCHOL 171,10 -2,95 11:29:29
KONTR 30,86 -0,45 11:29:24
KOZAA 89,60 2,58 11:29:23
KOZAL 28,12 2,93 11:29:29
KRDMD 26,54 -5,21 11:29:24
KTLEV 14,32 0,35 11:28:47
KUYAS 47,44 -2,19 11:29:12
MAGEN 31,30 -1,63 11:29:13
MAVI 40,22 -0,40 11:29:01
MGROS 497,00 5,69 11:29:25
MIATK 40,46 0,85 11:29:21
MPARK 342,75 -0,22 11:29:22
OBAMS 43,00 0,14 11:28:49
ODAS 5,96 0,85 11:29:04
OTKAR 500,00 0,86 11:29:16
OYAKC 22,16 0,73 11:29:11
PASEU 139,50 -0,64 11:28:45
PATEK 30,52 -2,30 11:29:29
PETKM 17,24 -0,46 11:29:07
PGSUS 211,90 -0,80 11:29:24
RALYH 199,60 -1,04 11:25:05
REEDR 10,11 -0,79 11:29:05
SAHOL 80,60 -2,30 11:29:17
SASA 2,98 0,34 11:29:29
SISE 36,62 -2,66 11:29:28
SKBNK 8,16 0,00 11:28:47
SOKM 47,66 -0,91 11:29:00
TABGD 236,00 0,25 11:29:14
TAVHL 270,00 -1,10 11:29:07
TCELL 97,80 -4,12 11:29:29
THYAO 290,75 -0,60 11:29:22
TKFEN 80,90 -0,19 11:29:00
TOASO 236,40 -1,01 11:29:17
TSKB 12,74 -2,52 11:29:18
TSPOR 1,38 -3,50 11:29:28
TTKOM 55,20 -0,36 11:29:18
TTRAK 558,00 -0,80 11:28:11
TUKAS 2,99 -1,32 11:29:22
TUPRS 197,50 -0,35 11:29:07
TUREX 8,35 -0,60 11:29:29
TURSG 13,27 5,32 11:29:28
ULKER 113,40 -1,05 11:29:17
VAKBN 25,18 -1,95 11:29:26
VESTL 33,54 -1,93 11:29:02
YEOTK 37,48 -1,73 11:29:21
YKBNK 33,72 -1,98 11:29:26
ZOREN 3,53 -0,84 11:29:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,56 -1,89 11:29:27
AGHOL 26,90 1,66 11:29:24
AKBNK 60,75 -2,72 11:29:29
AKSA 11,34 0,27 11:29:28
AKSEN 56,70 0,44 11:29:15
ALARK 83,30 -1,30 11:29:23
ALTNY 65,20 -1,06 11:29:27
ANSGR 23,54 -0,25 11:29:11
ARCLK 109,40 -2,41 11:29:24
ASELS 187,30 -0,05 11:29:28
ASTOR 99,50 -2,26 11:29:25
BALSU 19,87 -0,60 11:28:11
BIMAS 554,00 0,45 11:29:15
BINHO 11,34 -1,31 11:29:28
BRSAN 515,00 5,48 11:29:26
BRYAT 2.489,00 3,06 11:29:28
BSOKE 16,29 1,43 11:28:20
BTCIM 4,64 0,00 11:29:07
CANTE 2,79 4,10 11:29:25
CCOLA 55,00 -0,72 11:29:13
CIMSA 45,44 0,13 11:29:20
CLEBI 1.608,00 -0,06 11:28:32
CWENE 25,38 1,44 11:29:23
DAPGM 13,85 -3,69 11:29:31
DOAS 179,10 -1,05 11:29:19
DOHOL 17,42 -0,46 11:28:49
DSTKF 736,50 1,59 11:29:24
ECILC 80,80 0,62 11:29:28
EFOR 149,30 -0,33 11:29:26
EGEEN 8.210,00 -0,48 11:29:28
EKGYO 19,97 -2,87 11:29:26
ENERY 9,55 -1,14 11:29:24
ENJSA 78,00 0,13 11:29:08
ENKAI 76,75 -1,03 11:29:21
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,58 0,23 11:29:30
EUPWR 29,50 1,03 11:29:25
FENER 9,98 -1,58 11:29:14
FROTO 95,55 -2,40 11:29:29
GARAN 134,30 -1,68 11:29:28
GENIL 175,90 -1,07 11:29:26
GESAN 49,86 1,18 11:28:51
GLRMK 190,70 -0,94 11:29:17
GRSEL 350,00 0,36 11:29:06
GRTHO 341,75 -1,51 11:29:24
GSRAY 1,46 -2,01 11:29:29
GUBRF 309,25 0,00 11:29:17
HALKB 28,00 -1,69 11:29:18
HEKTS 3,50 -1,41 11:29:29
IEYHO 47,80 9,99 11:29:12
IPEKE 74,85 3,03 11:29:16
ISCTR 12,92 -2,49 11:29:29
ISMEN 43,70 -2,02 11:29:28
KCAER 12,33 -0,88 11:29:01
KCHOL 171,10 -2,95 11:29:29
KONTR 30,86 -0,45 11:29:24
KOZAA 89,60 2,58 11:29:23
KOZAL 28,12 2,93 11:29:29
KRDMD 26,54 -5,21 11:29:24
KTLEV 14,32 0,35 11:28:47
KUYAS 47,44 -2,19 11:29:12
MAGEN 31,30 -1,63 11:29:13
MAVI 40,22 -0,40 11:29:01
MGROS 497,00 5,69 11:29:25
MIATK 40,46 0,85 11:29:21
MPARK 342,75 -0,22 11:29:22
OBAMS 43,00 0,14 11:28:49
ODAS 5,96 0,85 11:29:04
OTKAR 500,00 0,86 11:29:16
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,16 0,73 11:29:11
PASEU 139,50 -0,64 11:28:45
PATEK 30,52 -2,30 11:29:29
PETKM 17,24 -0,46 11:29:07
PGSUS 211,90 -0,80 11:29:24
RALYH 199,60 -1,04 11:25:05
REEDR 10,11 -0,79 11:29:05
SAHOL 80,60 -2,30 11:29:17
SASA 2,98 0,34 11:29:29
SISE 36,62 -2,66 11:29:28
SKBNK 8,16 0,00 11:28:47
SOKM 47,66 -0,91 11:29:00
TABGD 236,00 0,25 11:29:14
TAVHL 270,00 -1,10 11:29:07
TCELL 97,80 -4,12 11:29:29
THYAO 290,75 -0,60 11:29:22
TKFEN 80,90 -0,19 11:29:00
TOASO 236,40 -1,01 11:29:17
TSKB 12,74 -2,52 11:29:18
TSPOR 1,38 -3,50 11:29:28
TTKOM 55,20 -0,36 11:29:18
TTRAK 558,00 -0,80 11:28:11
TUKAS 2,99 -1,32 11:29:22
TUPRS 197,50 -0,35 11:29:07
TUREX 8,35 -0,60 11:29:29
TURSG 13,27 5,32 11:29:28
ULKER 113,40 -1,05 11:29:17
VAKBN 25,18 -1,95 11:29:26
VESTL 33,54 -1,93 11:29:02
YEOTK 37,48 -1,73 11:29:21
YKBNK 33,72 -1,98 11:29:26
ZOREN 3,53 -0,84 11:29:15
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

BirHaber'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

BirHaber'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.