• YARIM ALTIN
    7.969,00
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4893
    % 0,19
  • € EURO
    34,9285
    % 0,10
  • £ POUND
    40,9645
    % -0,03
  • ¥ YUAN
    4,4788
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3478
    % -0,07
  • BITCOIN/TL
    2044474,404
    % -1,24
  • BIST 100
    10.082,77
    % 1,69

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.794,37 0.69 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.388,94 1.96 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.253,83 1.48 18:10
BIST 100 9.942,14 1.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.944,96 1.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.942,93 1.69 18:10
BIST 100-30 18.236,84 0.91 18:10
BIST 30 10.766,03 2.01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.991,69 1.99 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.766,81 2.01 18:10
BIST 50 8.778,33 1.81 18:10
50-30 8.687,34 0.6 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.560,74 0.52 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.684,06 0.6 18:10
500 11.438,21 1.29 18:10
ADANA 74.624,49 1.97 18:10
ALTIN TAHVILI 5.410,60 -0.17 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.491,57 0.16 18:05
ANA 31.706,65 -0.75 18:10
ANKARA 17.424,66 0.8 18:10
ANTALYA 13.320,18 -2.3 18:10
ARACI KURUMLAR 41.220,41 2.76 18:09
AYDIN 5.423,62 -0.17 18:10
BALIKESIR 9.698,46 -0.1 18:10
BANKA 13.198,17 1.9 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.635,96 2.42 18:10
BILISIM 6.190,44 -0.71 18:10
BURSA 19.181,18 0.86 18:10
DENIZLI 9.058,07 1.54 18:10
ELEKTRIK 599,04 -0.72 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.079,33 1.09 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.839,36 0.54 18:10
GERI ALIM 9.478,51 1.97 18:10
GIDA ICECEK 11.777,44 1.69 18:10
HALKA ARZ 103.186,95 -1.2 18:10
HIZMETLER 9.108,45 0.71 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.356,49 2.15 18:10
ILETISIM 1.989,16 1.27 18:10
INSAAT 10.289,95 -0.49 18:10
ISTANBUL 13.039,23 1.46 18:10
IZMIR 16.616,34 1.38 18:10
KATILIM 100 9.267,45 1.52 18:10
KATILIM 30 9.633,26 2 18:10
KATILIM 50 9.704,76 1.76 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.238,79 2.3 18:10
KATILIM TEMETTU 10.572,24 0.42 18:10
KATILIM TUM 9.774,16 1.31 18:10
KAYSERI 35.401,22 -0.96 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.971,62 1.09 18:10
KOBI SANAYI 30.502,17 -3.48 18:10
KOCAELI 30.386,94 1.57 18:10
KONYA 12.816,74 0.93 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.376,17 1.74 18:10
LIKIT BANKA 11.648,48 2 18:10
MADENCILIK 6.597,44 1.61 18:10
MALI 11.154,19 1.84 18:10
MANISA 4.679,53 -0.06 18:10
MENKUL KIYM YO 4.475,59 -0.89 18:09
METAL ANA 16.639,56 1.95 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.982,68 0.46 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.008,10 2.63 18:10
SIGORTA 50.729,60 1.57 18:10
SINAI 14.504,96 1.07 18:10
SPOR 4.547,08 -6.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.295,54 1.94 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.524,19 1.66 18:10
TAS TOPRAK 12.930,19 0.21 18:10
TEKIRDAG 44.181,05 0.26 18:10
TEKNOLOJI 14.184,17 1.61 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.481,45 0.44 18:10
TEKSTIL DERI 4.122,44 1.33 18:10
TEMETTU 10.355,07 1.53 18:10
TEMETTU 25 13.250,00 1.61 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.221,14 1.64 18:10
TICARET 20.921,57 0.24 18:10
TUM 11.501,05 1.25 18:10
TUM-100 35.382,13 -0.09 18:10
TURIZM 1.340,83 -1.47 18:10
ULASTIRMA 35.182,01 2.9 18:10
YILDIZ 10.715,68 1.43 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.763,04 2.15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.394,80 1.76 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.323,44 1.91 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 991,42 2.2 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,12 -0.98 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.025,11 1.48 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.021,38 0.55 18:10