| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -34 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | 3,8 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | |
| 11 Haziran | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | -0,1 | |
| 11 Haziran | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 50,2 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,238 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | 2039 SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | %1,055 | |
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,98 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 17,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 10,3 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 1 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 11 Haziran | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,496 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,6 | |
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,915 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-1,2 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | -0,4 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -9,658 | |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,6 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,3 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -27,22 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -15,195 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -9,672 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,7 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,5 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,2 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,6 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 | |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,27 | |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,67 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,39 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | 3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-9,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-7,8 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,6 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 5,6 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 | |
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,273 | |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,226 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,7 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | 2 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,98 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %24,71 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %8,3 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %4,62 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -40 | |
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,709 | |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -338,7 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,8 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 279,3 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 19,6 | |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,1 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,7 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 37 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 40,8 | |
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 20,2 | |
| 16 Haziran | Endonezya | ⭑ | Tatil | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Gençlik Günü | - | ||
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,5 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -1,6 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %0,75 | |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %5,3 | |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -1 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,6 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,7 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,38 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,56 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,94 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | - | %3,3 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | 3 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -77,8 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -10,2 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -9,1 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,7 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | 3,3 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 8,8 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 4,62 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 3,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -2,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 1,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -5,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 14,8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -9,4 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 17 Haziran | Arjantin | ⭑ | General Martín Miguel de Güemes Günü | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | |
| 17 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | |
| 17 Haziran | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 17 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | |
| 17 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
