| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 82 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Yapılan İnşaat İşleri (Çeyreklik) | - | %3,4 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,03 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,1 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,4 | |
| 26 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 10 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,2748 | |
| 26 Ağustos | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | |
| 26 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -26 | |
| 26 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | |
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %1,9 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | 0,9 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | -0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,2 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,05 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3832869 TL
2.96753%
Ethereum
119836 TL
1.60903%
Tether
48.09 TL
0.03846%
XRP
72.26 TL
1.13499%
USDC
48.09 TL
0.04028%
Solana
4896.93 TL
7.34582%
TRON
16.63 TL
0.64217%
Figure Heloc
49.98 TL
0.00%
Hyperliquid
3816.1 TL
-1.96525%
Dogecoin
4.38 TL
-1.03199%
Zcash
40219 TL
0.73329%
Rain
0.705755 TL
4.87835%
USDS
48.09 TL
0.04542%
Chainlink
563.64 TL
1.97461%
WhiteBIT Coin
3548.91 TL
2.05722%
LEO Token
445.63 TL
-2.35531%
Cardano
10.8 TL
0.78037%
Monero
21180 TL
5.33901%
Stellar
9.44 TL
0.25115%
Bitcoin Cash
13260.72 TL
0.59683%
Canton
5.91 TL
2.05788%
Dai
48.09 TL
0.02328%
Ethena USDe
48.08 TL
0.03308%
Gram (prev. Toncoin)
70.57 TL
-1.14166%
Litecoin
2507.98 TL
0.51272%
USD1
48.08 TL
0.02654%
Hedera
3.86 TL
1.75724%
Global Dollar
48.1 TL
0.06362%
Sui
39.02 TL
-3.14039%
Avalanche
365.8 TL
0.92761%
Shiba Inu
0.00026525 TL
0.34547%
Cronos
2.93 TL
2.71295%
Circle USYC
54.59 TL
0.04855%
Tether Gold
224100 TL
1.2403%
PayPal USD
48.09 TL
0.02707%
Uniswap
209.07 TL
-2.19865%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.09 TL
0.04155%
MemeCore
54.95 TL
0.97345%
NEAR Protocol
93.93 TL
-5.16082%
OKB
5639.1 TL
5.91178%
Bittensor
11515.05 TL
-0.16304%
Ondo US Dollar Yield
54.9 TL
0.16152%
Ripple USD
48.1 TL
0.04846%
Aave
6407.43 TL
-4.30777%
PAX Gold
224595 TL
1.20236%
Aster
33.89 TL
4.02455%
Ondo
18.76 TL
3.9446%
Pump.fun
0.230461 TL
-4.71404%
World Liberty Financial
2.79 TL
0.44341%
Pepe
0.00019681 TL
1.35206%
Mantle
24.96 TL
2.49307%
Sky
3.3 TL
0.51725%
HTX DAO
8.482E-5 TL
-0.06831%
Polkadot
43.55 TL
-1.17005%
Ethena
7.44 TL
-5.39572%
USDD
48.06 TL
0.01213%
Worldcoin
19.63 TL
1.89174%
Bitget Token
92.57 TL
0.18367%
Internet Computer
116.21 TL
0.9158%
Falcon USD
47.91 TL
0.02471%
BFUSD
48.09 TL
0.04569%
United Stables
48.06 TL
0.01347%
POL (ex-MATIC)
5.56 TL
7.45667%
Ethereum Classic
375.95 TL
-0.14177%
Bitway
21.58 TL
5.04052%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.73 TL
-0.08415%
USDGO
48.1 TL
0.05374%
KuCoin
369.41 TL
5.47619%
Pi Network
4.31 TL
-0.00328%
Blockchain Capital
5109.99 TL
0.40063%
Quant
3106.99 TL
0.31446%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.34 TL
-0.09049%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.57 TL
0.06922%
Gate
389.71 TL
3.97281%
Lighter
164.04 TL
-2.81045%
NEXO
40.32 TL
2.4462%
Algorand
4.43 TL
-0.58654%
JUST
4.86 TL
-1.27971%
Cosmos Hub
73.05 TL
-3.81581%
Venice Token
809.54 TL
0.76361%
Render
72.63 TL
1.11131%
Stable
1.46 TL
1.01667%
Jupiter
10.56 TL
2.95087%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.33 TL
0.06766%
GHO
48.05 TL
0.04753%
YLDS
48.1 TL
0.04899%
Arbitrum
4.72 TL
-2.28868%
Beldex
4 TL
0.88994%
Pudgy Penguins
0.490472 TL
5.0513%
Ether.fi
29.71 TL
-0.18261%
Filecoin
36.36 TL
-1.41954%
Official Trump
118.21 TL
-4.59863%
Injective
276.73 TL
7.20362%
PancakeSwap
85.4 TL
1.88309%