| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 82 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Yapılan İnşaat İşleri (Çeyreklik) | - | %3,4 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,03 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,1 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,4 | |
| 26 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 10 | |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,2748 | |
| 26 Ağustos | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | |
| 26 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -26 | |
| 26 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 26 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | |
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %1,9 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | 0,9 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | -0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,2 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,05 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3791113 TL
2.02264%
Ethereum
119270 TL
1.44457%
Tether
48.09 TL
0.0418%
XRP
71.35 TL
-0.81949%
USDC
48.09 TL
0.04701%
Solana
4821.6 TL
6.40986%
TRON
16.6 TL
0.61486%
Figure Heloc
49.98 TL
0.00%
Hyperliquid
3792.22 TL
-2.47985%
Zcash
39973 TL
-0.63701%
Dogecoin
4.34 TL
-2.13724%
Rain
0.705988 TL
4.94382%
USDS
48.1 TL
0.06801%
Chainlink
561.01 TL
2.4106%
WhiteBIT Coin
3521.58 TL
1.42856%
LEO Token
445.64 TL
-2.26381%
Monero
21379 TL
7.11385%
Cardano
10.67 TL
-0.26984%
Stellar
9.34 TL
-0.95477%
Bitcoin Cash
13036.56 TL
-0.30124%
Canton
5.97 TL
2.73568%
Dai
48.09 TL
0.05151%
Ethena USDe
48.08 TL
0.02811%
USD1
48.09 TL
0.03535%
Gram (prev. Toncoin)
70.01 TL
-2.09642%
Litecoin
2483.18 TL
-0.01927%
Hedera
3.82 TL
0.99968%
Global Dollar
48.1 TL
0.06461%
Avalanche
362.51 TL
0.39504%
Sui
38.4 TL
-3.54904%
Shiba Inu
0.00026205 TL
-0.35668%
Circle USYC
54.6 TL
0.04714%
Cronos
2.89 TL
2.67138%
Tether Gold
224197 TL
1.76575%
PayPal USD
48.09 TL
0.03135%
Uniswap
206.99 TL
-3.89783%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.1 TL
0.04014%
MemeCore
54.54 TL
2.07988%
NEAR Protocol
93.45 TL
-4.04116%
OKB
5593.03 TL
5.49472%
Bittensor
11523.3 TL
0.84617%
Ondo US Dollar Yield
55.02 TL
0.74785%
Ripple USD
48.1 TL
0.05341%
Aave
6361.8 TL
-4.78725%
PAX Gold
224691 TL
1.73589%
Aster
34.03 TL
6.2984%
Ondo
18.35 TL
2.20769%
World Liberty Financial
2.79 TL
1.33774%
Pump.fun
0.226498 TL
-8.35718%
Mantle
24.7 TL
0.77902%
Pepe
0.00019385 TL
0.33683%
Sky
3.27 TL
-0.1834%
HTX DAO
8.444E-5 TL
-0.69532%
Polkadot
43.17 TL
-1.74206%
Ethena
7.33 TL
-5.92207%
USDD
48.07 TL
0.03682%
Worldcoin
19.35 TL
0.58393%
Internet Computer
116.1 TL
0.98666%
Falcon USD
47.91 TL
0.02789%
Bitget Token
91.78 TL
-0.79339%
BFUSD
48.09 TL
0.04863%
United Stables
48.06 TL
0.02303%
POL (ex-MATIC)
5.58 TL
7.7516%
Ethereum Classic
372.33 TL
-0.80913%
Bitway
21.64 TL
4.89859%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.74 TL
-0.08697%
USDGO
48.1 TL
0.04203%
KuCoin
366.39 TL
4.82122%
Pi Network
4.3 TL
-0.26976%
Blockchain Capital
5110.18 TL
0.39922%
Quant
3089.12 TL
-0.41492%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.35 TL
-0.08794%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.58 TL
0.06781%
Gate
386.87 TL
3.29557%
Lighter
162.88 TL
-3.68775%
NEXO
40.09 TL
1.9705%
Algorand
4.42 TL
-0.23787%
JUST
4.86 TL
0.01686%
Cosmos Hub
72.89 TL
-4.20928%
Venice Token
806.93 TL
1.59573%
Stable
1.45 TL
0.14264%
Render
71.55 TL
-0.21596%
Jupiter
10.31 TL
0.5601%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.33 TL
0.06625%
GHO
48.04 TL
0.0391%
YLDS
48.1 TL
0.05099%
Beldex
3.99 TL
0.75191%
Arbitrum
4.65 TL
-3.16291%
Ether.fi
29.63 TL
1.42621%
Filecoin
36.1 TL
-1.76493%
Pudgy Penguins
0.472181 TL
1.44937%
Official Trump
114.43 TL
-6.20713%
Injective
277.23 TL
8.24132%
PancakeSwap
85.04 TL
1.37903%