| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -34 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | 3,8 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | |
| 11 Haziran | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | -0,1 | |
| 11 Haziran | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 50,2 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,238 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | 2039 SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | %1,055 | |
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,98 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 17,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 10,3 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 1 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 11 Haziran | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,496 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,6 | |
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| ASTOR | 6.328.591.056,00 |
| EUPWR | 5.307.529.316,80 |
| ASELS | 3.960.125.113,50 |
| THYAO | 3.912.387.414,25 |
| GESAN | 3.667.288.802,35 |
| SASA | 2.803.570.908,52 |
| TUPRS | 2.625.222.803,40 |
| AKBNK | 2.489.942.533,75 |
| BIMAS | 2.367.788.165,50 |
| DAPGM | 1.973.790.507,21 |
| ISKPL | 1.887.325.769,31 |
| YKBNK | 1.663.029.509,38 |
| ISCTR | 1.610.513.218,04 |
| EREGL | 1.576.376.253,30 |
| TRALT | 1.534.939.116,08 |
| TKFEN | 1.474.755.251,50 |
| ENSRI | 1.396.713.316,23 |
| GARAN | 1.345.702.772,80 |
| GENKM | 1.311.008.030,15 |
| KTLEV | 1.200.322.647,80 |
| HALKB | 1.179.119.202,24 |
| BRSAN | 1.077.343.054,50 |
| EKDMR | 993.957.355,50 |
| TERA | 920.360.068,20 |
| YEOTK | 896.463.603,70 |
| HEKTS | 887.030.046,47 |
| BESTE | 876.491.429,50 |
| SAHOL | 850.848.435,95 |
| KCHOL | 820.236.518,80 |
| DSTKF | 817.815.215,00 |
| TEHOL | 804.177.405,08 |
| RALYH | 802.835.195,20 |
| TCKRC | 761.483.438,60 |
| GSDHO | 758.017.989,54 |
| HRKET | 757.813.233,90 |
| ALTINS1 | 728.950.698,30 |
| SISE | 712.515.970,34 |
| MIATK | 702.697.056,38 |
| KRDMD | 701.689.304,92 |
| FROTO | 688.752.161,25 |
Bitcoin
2830317 TL
-1.94555%
Ethereum
75071 TL
-2.5073%
Tether
46.1 TL
0.02337%
USDC
46.13 TL
0.0336%
XRP
51.22 TL
-4.12699%
Solana
2935.92 TL
-3.85012%
TRON
14.88 TL
0.31259%
Figure Heloc
47.64 TL
0.57371%
Dogecoin
3.86 TL
-2.08811%
Hyperliquid
2599.07 TL
-9.40578%
USDS
46.12 TL
0.02608%
LEO Token
435.32 TL
-0.20804%
Rain
0.606965 TL
1.36822%
Zcash
19491.64 TL
-11.49149%
Canton
7.55 TL
-0.10105%
Stellar
8.57 TL
-5.81743%
WhiteBIT Coin
2330.85 TL
13.26034%
Cardano
7.4 TL
-4.28222%
Monero
14623.52 TL
-0.74946%
Chainlink
354.8 TL
-2.49345%
Ethena USDe
46.11 TL
0.04787%
USD1
46.07 TL
0.01002%
Toncoin
76.88 TL
-3.23963%
Dai
46.12 TL
0.03883%
Bitcoin Cash
9015.28 TL
-5.60163%
MemeCore
131.32 TL
-3.43944%
Hedera
3.61 TL
-2.39232%
Litecoin
1946.48 TL
-0.5904%
Sui
34.2 TL
-1.04024%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
PayPal USD
46.13 TL
0.02049%
LAB
417.91 TL
-16.00357%
Avalanche
299.49 TL
-2.82694%
Shiba Inu
0.00021464 TL
-0.67144%
NEAR Protocol
95.19 TL
-5.1727%
Cronos
2.75 TL
-2.54484%
Global Dollar
46.13 TL
0.0302%
Tether Gold
191974 TL
-3.44245%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.14 TL
0.03861%
Ondo US Dollar Yield
52.22 TL
0.42834%
Bittensor
9523.41 TL
-4.11983%
PAX Gold
192451 TL
-3.4513%
World Liberty Financial
2.76 TL
7.15643%
Mantle
24.56 TL
-1.51354%
Ondo
15.88 TL
-5.59891%
Worldcoin
22.72 TL
-3.58343%
Aster
28.61 TL
0.04065%
Ripple USD
46.13 TL
0.03381%
Polkadot
43.3 TL
-3.016%
Audiera
250.08 TL
16.93138%
HTX DAO
7.931E-5 TL
-0.30547%
Uniswap
113.16 TL
-2.09285%
OKB
3258.08 TL
-3.54947%
Falcon USD
45.89 TL
0.00332%
USDD
46.11 TL
0.02145%
Pi Network
5.78 TL
-2.72262%
BFUSD
46.08 TL
0.03136%
Sky
2.56 TL
-2.36044%
Internet Computer
103.38 TL
-3.23593%
Bitget Token
81.39 TL
-3.33492%
Pepe
0.00012585 TL
-2.16723%
Ethereum Classic
320.29 TL
-1.07293%
United Stables
46.13 TL
0.0416%
USDtb
46.1 TL
-0.00709%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.12 TL
-0.08482%
Blockchain Capital
4934.87 TL
0.03861%
Quant
3017.15 TL
-2.25363%
Cosmos Hub
83.74 TL
4.5482%
Aave
2825.08 TL
-1.62129%
DeXe
864.68 TL
-17.08723%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.03 TL
0.04941%
KuCoin
296.45 TL
0.50312%
Stable
1.61 TL
12.55544%
Render
72.04 TL
-4.34324%
Algorand
4.15 TL
-1.97042%
POL (ex-MATIC)
3.45 TL
-1.2993%
NEXO
35.64 TL
-0.1556%
Ethena
3.61 TL
-2.84447%
币安人生 (BinanceLife)
32.14 TL
-2.43522%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.87 TL
0.06264%
JUST
3.66 TL
-4.17414%
Gate
293.01 TL
-1.00588%
Venice Token
637.53 TL
-12.97459%
Beldex
3.66 TL
0.07236%
GHO
46.1 TL
0.03051%
Filecoin
34.59 TL
-2.04973%
Usual USD
46.09 TL
0.03955%
Siren
34.67 TL
-38.63715%
YLDS
46.12 TL
0.04024%
Aptos
29.69 TL
-3.20278%
Midnight
1.44 TL
-2.06669%
Pump.fun
0.067641 TL
-6.09762%
Injective
235.68 TL
-11.67021%