• YARIM ALTIN
    8.550,00
    % 0,06
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5995
    % 0,34
  • € EURO
    34,8254
    % 0,19
  • £ POUND
    40,4337
    % -0,46
  • ¥ YUAN
    4,5031
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,3498
    % 1,00
  • BITCOIN/TL
    2099568,439
    % 2,98
  • BIST 100
    9.693,46
    % 1,77

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.751,81 0.25 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.311,99 2.62 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.190,48 3.29 18:10
BIST 100 9.420,90 1.77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.423,09 1.77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.421,17 1.77 18:10
BIST 100-30 17.357,62 0.47 18:10
BIST 30 10.196,88 2.32 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.420,80 2.32 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.198,91 2.32 18:10
BIST 50 8.323,25 1.99 18:10
50-30 8.292,16 0.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.193,11 -0.07 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.289,03 0.05 18:10
500 10.890,77 1.66 18:10
ADANA 70.445,77 1.39 18:09
ALTIN TAHVILI 5.484,12 2.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.539,20 0.88 18:05
ANA 30.877,90 1.94 18:10
ANKARA 16.886,25 1.62 18:10
ANTALYA 12.727,18 3.23 18:10
ARACI KURUMLAR 37.099,85 1.13 18:10
AYDIN 5.434,97 1.19 18:10
BALIKESIR 9.191,98 2.13 18:10
BANKA 12.411,45 5.08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.889,15 1.7 18:10
BILISIM 6.042,67 1.79 18:10
BURSA 17.819,01 1.6 18:10
DENIZLI 8.614,53 1.7 18:10
ELEKTRIK 574,32 1.43 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.880,81 1.53 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.653,23 1.29 18:10
GERI ALIM 8.766,72 1.79 18:10
GIDA ICECEK 11.157,29 0.24 18:10
HALKA ARZ 101.695,33 0.8 18:10
HIZMETLER 8.593,79 1.15 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.848,89 1.45 18:10
ILETISIM 1.883,22 2.88 18:10
INSAAT 9.418,89 2.34 18:10
ISTANBUL 12.320,55 0.99 18:10
IZMIR 16.224,80 0.94 18:10
KATILIM 100 8.801,82 0.78 18:10
KATILIM 30 9.079,32 0.79 18:10
KATILIM 50 9.194,34 0.77 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.560,94 0.45 18:10
KATILIM TEMETTU 10.273,48 -0.96 18:10
KATILIM TUM 9.305,41 1.02 18:10
KAYSERI 34.695,43 1.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.415,87 1.76 18:10
KOBI SANAYI 31.096,37 1.27 18:10
KOCAELI 29.567,62 1.44 18:10
KONYA 12.730,87 1.52 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.936,36 1.07 18:10
LIKIT BANKA 10.900,26 4.84 18:10
MADENCILIK 6.366,32 1.55 18:10
MALI 10.513,70 2.79 18:10
MANISA 4.770,01 -1.91 18:10
MENKUL KIYM YO 4.241,70 0.09 18:10
METAL ANA 15.733,27 1.43 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.902,56 0.17 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.870,48 0.79 18:10
SIGORTA 47.349,00 1.63 18:10
SINAI 14.012,50 0.96 18:10
SPOR 5.412,30 3.82 18:10
SURDURULEBILIRLIK 12.523,87 2.07 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.737,38 2.15 18:10
TAS TOPRAK 12.603,84 0.63 18:10
TEKIRDAG 44.634,23 -1.68 18:10
TEKNOLOJI 13.874,62 1.82 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.896,72 1.82 18:10
TEKSTIL DERI 3.811,91 0.92 18:10
TEMETTU 9.913,64 1.8 18:10
TEMETTU 25 12.669,20 1.9 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.639,35 1.91 18:10
TICARET 20.221,98 -0.46 18:10
TUM 10.950,77 1.64 18:10
TUM-100 34.172,19 1.24 18:10
TURIZM 1.261,11 1.58 18:10
ULASTIRMA 32.004,54 1.76 18:10
YILDIZ 10.184,71 1.64 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.299,50 2.63 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.561,07 2.31 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.923,43 1.87 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 179,09 2.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.483,82 3.28 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.721,48 2.84 18:10