| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -378,7 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 17 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 22 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,5 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 5,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 11,51 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 22 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-8,6 | |
| 22 Temmuz | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,453 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 9,4 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,6 |
| ASELS | 6.374.594.662,50 |
| KTLEV | 6.321.093.380,10 |
| THYAO | 5.339.151.064,25 |
| ASTOR | 5.247.362.541,50 |
| TUPRS | 3.829.047.071,00 |
| ISCTR | 3.635.132.671,63 |
| YKBNK | 3.510.249.804,22 |
| AKBNK | 3.117.565.610,20 |
| EREGL | 2.445.822.750,24 |
| KCHOL | 2.323.048.073,60 |
| TRALT | 2.314.754.985,90 |
| BIMAS | 2.276.330.735,50 |
| EUPWR | 2.081.130.732,80 |
| GESAN | 2.041.600.890,25 |
| SASA | 1.828.121.160,86 |
Bitcoin
3129487 TL
3.17993%
Ethereum
91626 TL
4.0263%
Tether
47.16 TL
0.05372%
USDC
47.2 TL
0.03777%
XRP
53.44 TL
3.78567%
Solana
3696.71 TL
2.54527%
TRON
15.41 TL
0.09901%
Figure Heloc
47.23 TL
-1.64534%
Hyperliquid
2979.72 TL
3.8308%
Dogecoin
3.47 TL
1.9528%
USDS
47.19 TL
0.03682%
Rain
0.660601 TL
-1.42047%
Zcash
25408 TL
1.45235%
LEO Token
458.59 TL
0.56438%
WhiteBIT Coin
2732.82 TL
3.37489%
Stellar
9.08 TL
2.96723%
Chainlink
410.97 TL
3.81308%
Cardano
8.24 TL
7.26646%
Monero
16350.2 TL
3.34082%
Canton
5.93 TL
1.2238%
Dai
47.19 TL
0.03052%
Bitcoin Cash
10579.77 TL
5.24802%
USD1
47.15 TL
0.04286%
Ethena USDe
47.19 TL
0.04897%
Gram (prev. Toncoin)
68.66 TL
1.45477%
Litecoin
2237.79 TL
1.40197%
Global Dollar
47.2 TL
-0.06596%
Sui
36.45 TL
3.99458%
Hedera
3.21 TL
3.21097%
Circle USYC
53.34 TL
0.00332%
Avalanche
313.77 TL
1.46884%
PayPal USD
47.19 TL
0.04071%
Cronos
2.74 TL
0.57483%
NEAR Protocol
94.43 TL
3.41855%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.2 TL
0.03624%
Shiba Inu
0.00020209 TL
2.06769%
Tether Gold
191735 TL
1.17189%
Uniswap
174.38 TL
6.96871%
Ondo US Dollar Yield
53.53 TL
-0.59619%
Ondo
19.05 TL
17.33225%
Bittensor
9441.92 TL
2.6934%
PAX Gold
191614 TL
1.19098%
World Liberty Financial
2.68 TL
-0.13073%
OKB
3878 TL
2.40423%
Aster
29.72 TL
1.44112%
HTX DAO
8.738E-5 TL
0.73361%
Ripple USD
47.19 TL
0.03081%
MemeCore
55.26 TL
-5.27182%
USDD
47.18 TL
0.06437%
Sky
2.98 TL
5.12219%
Polkadot
40.89 TL
7.31778%
Aave
4484.31 TL
5.03478%
Mantle
20.33 TL
1.57881%
Falcon USD
47.01 TL
0.07469%
Worldcoin
18.1 TL
6.00452%
BFUSD
47.12 TL
0.07962%
Pepe
0.00013852 TL
2.55823%
Internet Computer
104.27 TL
3.18363%
Bitget Token
78.72 TL
1.19369%
Ethereum Classic
333.28 TL
4.0809%
United Stables
47.2 TL
0.13479%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.9 TL
-0.03402%
Pi Network
4.34 TL
-7.48078%
USDGO
47.2 TL
0.04822%
DeXe
1001.57 TL
-37.12312%
Blockchain Capital
5012.13 TL
0.03624%
Stable
1.78 TL
7.1613%
Quant
3015.45 TL
1.42261%
KuCoin
319.41 TL
2.36769%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.4 TL
0.06488%
POL (ex-MATIC)
3.81 TL
-0.02667%
ADI
317.96 TL
0.89047%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.39 TL
-0.03467%
JUST
4.77 TL
3.23771%
Ethena
4.06 TL
7.9781%
Render
73.21 TL
5.28947%
Pump.fun
0.09461 TL
1.00231%
Cosmos Hub
70.91 TL
2.30839%
NEXO
36.54 TL
3.35373%
Algorand
4.01 TL
3.11678%
Gate
320.06 TL
1.64579%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.16 TL
0.07015%
Audiera
103.63 TL
-7.42166%
Jupiter
9.43 TL
0.60414%
Beldex
3.96 TL
0.55625%
GHO
47.16 TL
0.07718%
币安人生 (BinanceLife)
29.94 TL
-1.9906%
Venice Token
611.7 TL
11.78157%
Filecoin
35.66 TL
6.46586%
Arbitrum
4.3 TL
4.76197%
Lighter
110.73 TL
8.433%
YLDS
47.2 TL
0.05106%
Usual USD
47.17 TL
0.01699%
Injective
252.53 TL
1.74386%