| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,25 | %3,915 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9294 | %0,9242 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,2 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,4 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,435 | -9,658 |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,6 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -26,05 | -27,22 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -13,05 | -15,195 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,5 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,2 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,695 | -9,685 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,7 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,5 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,4 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 520 | -10 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,5 | %5,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2030 | 620 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,75 | %0,27 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,93 | %3,48 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %16,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,61 | 682,32 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,58 | %0,67 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,72 | %4,39 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 183,9 | 176,5 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,9 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 49,3 | 44,1 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 48,9 | 44,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 48,4 | 45,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 431 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 563 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
Bitcoin
2948807 TL
0.11087%
Ethereum
77361 TL
-0.30686%
Tether
46.21 TL
0.03119%
USDC
46.22 TL
0.04933%
XRP
52.86 TL
-0.18912%
Solana
3116.45 TL
0.41826%
TRON
14.61 TL
1.12222%
Figure Heloc
47.67 TL
0.01788%
Dogecoin
4.04 TL
0.67038%
Hyperliquid
2714.97 TL
-0.06908%
USDS
46.22 TL
-0.04676%
LEO Token
442.03 TL
0.47947%
Rain
0.600411 TL
-1.45404%
Zcash
19142.01 TL
-5.17789%
Stellar
8.82 TL
-1.36146%
Cardano
8 TL
1.14304%
Monero
15599.88 TL
-9.944%
Canton
7.54 TL
0.38807%
WhiteBIT Coin
2406.63 TL
-0.06453%
Chainlink
368.22 TL
0.71834%
Toncoin
78.05 TL
-2.07038%
Ethena USDe
46.21 TL
0.02049%
USD1
46.25 TL
0.14293%
Dai
46.22 TL
0.03957%
Bitcoin Cash
9603.96 TL
1.39296%
MemeCore
136.3 TL
-3.75465%
Hedera
3.61 TL
-1.52404%
Litecoin
2021.02 TL
1.87812%
Sui
35.4 TL
0.68636%
LAB
449.05 TL
-0.11003%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00023023 TL
2.33358%
Avalanche
307.99 TL
0.4859%
PayPal USD
46.22 TL
-0.09155%
Audiera
435.55 TL
8.87788%
Cronos
2.77 TL
-0.03731%
Global Dollar
46.23 TL
-0.02985%
NEAR Protocol
93.68 TL
-4.44975%
Tether Gold
194230 TL
0.01706%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.23 TL
0.01688%
Bittensor
11227.36 TL
13.28934%
Ondo US Dollar Yield
52.23 TL
-0.01841%
PAX Gold
194706 TL
-0.04048%
World Liberty Financial
2.73 TL
-1.53%
Mantle
25.09 TL
-0.09098%
Ondo
16.75 TL
0.10954%
Aster
29.39 TL
1.42933%
Polkadot
45.5 TL
2.62034%
Worldcoin
22.54 TL
-0.85909%
Ripple USD
46.23 TL
-0.00503%
Uniswap
116.39 TL
-0.59681%
OKB
3444.4 TL
2.25408%
HTX DAO
7.836E-5 TL
2.10194%
Falcon USD
46.04 TL
-0.00619%
Pi Network
5.92 TL
0.57449%
USDD
46.21 TL
0.07244%
Internet Computer
112.82 TL
7.95297%
BFUSD
46.19 TL
0.11704%
Sky
2.6 TL
-1.66785%
Bitget Token
82.66 TL
0.67076%
Pepe
0.00013103 TL
0.45367%
Ethereum Classic
332.06 TL
-1.08731%
Cosmos Hub
91.97 TL
-0.61318%
Aave
3072.03 TL
2.41761%
United Stables
46.24 TL
0.06563%
Blockchain Capital
4945.03 TL
-0.05685%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.33 TL
-0.12529%
Quant
3075.99 TL
-1.05166%
KuCoin
314.62 TL
-0.00674%
USDtb
46.24 TL
0.11896%
Render
80.73 TL
5.30317%
Stable
1.71 TL
6.13331%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.14 TL
0.01688%
DeXe
806.39 TL
-16.70181%
POL (ex-MATIC)
3.48 TL
1.06033%
NEXO
36.79 TL
-0.77847%
Algorand
4.09 TL
-0.48126%
Venice Token
769.15 TL
12.06888%
Ethena
3.78 TL
3.38915%
Gate
308.75 TL
3.39438%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.97 TL
-0.05585%
币安人生 (BinanceLife)
31.17 TL
0.69481%
JUST
3.51 TL
3.21955%
Filecoin
36.06 TL
3.4974%
GHO
46.19 TL
0.07502%
Beldex
3.57 TL
16.43918%
Jupiter
8.04 TL
3.99348%
Midnight
1.61 TL
4.26492%
YLDS
46.22 TL
0.03318%
Aptos
30.88 TL
2.75832%
Usual USD
46.17 TL
-0.04341%
Pump.fun
0.071355 TL
3.47848%
Arbitrum
3.97 TL
1.63475%