| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,6 | |
| 03 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 03 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 03 Eylül | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 03 Eylül | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,296 | |
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %9,6 | |
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 03 Eylül | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 50,8 | |
| 03 Eylül | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 50,4 | |
| 03 Eylül | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,937 | |
| 03 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 53,1 | |
| 03 Eylül | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 54,3 | |
| 03 Eylül | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 53,3 | |
| 03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 03 Eylül | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | |
| 03 Eylül | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49 | |
| 03 Eylül | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,1 | |
| 03 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 03 Eylül | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,2 | |
| 03 Eylül | İsviçre | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,4 | |
| 03 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,3 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,78 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,75 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,52 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,83 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 56,5 | |
| 03 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50,3 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 58,3 | |
| 03 Eylül | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,5 | |
| 03 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,5 | |
| 03 Eylül | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,4 | |
| 03 Eylül | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 03 Eylül | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 03 Eylül | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,8 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52 | |
| 03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,7 | |
| 03 Eylül | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,2 | |
| 03 Eylül | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,1 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,542 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,715 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,867 | |
| 03 Eylül | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %3,005 | |
| 03 Eylül | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | ||
| 03 Eylül | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,3 | |
| 03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 03 Eylül | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,9 | |
| 03 Eylül | Fransa | ⭑ | 2040 OAT İhalesi | - | %3,95 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 33,429 | |
| 03 Eylül | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | ||
| 03 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 39 | |
| 03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 03 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 45 | |
| 03 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,86 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -73,3 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,49 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 314,7 | |
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 73,63 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 388 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %-0,5 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Final) | - | 1,8 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 03 Eylül | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,8 | |
| 03 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,7 | |
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,7 | |
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,1 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 54,5 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 54,6 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 59,1 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 47,4 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 57,2 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,1 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 70,3 | |
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 03 Eylül | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 03 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 04 Eylül | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,9 | |
| 04 Eylül | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 49,73 | |
| 04 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | -6,4 | |
| 04 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -3,3 | |
| 04 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Eylül | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 04 Eylül | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 04 Eylül | İsveç | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 93,9 | |
| 04 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 3,1 | |
| 04 Eylül | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,1 | |
| 04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,3 | |
| 04 Eylül | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 41,5 | |
| 04 Eylül | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 49,1 | |
| 04 Eylül | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | |
| 04 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,1 | |
| 04 Eylül | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 04 Eylül | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3 | |
| 04 Eylül | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,9 | |
| 04 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,7 | |
| 04 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,3 | |
| 04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,7 | |
| 04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 04 Eylül | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 0,3 | |
| 04 Eylül | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 04 Eylül | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 04 Eylül | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 04 Eylül | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 04 Eylül | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %3 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 75,1 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 38,6 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -53 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 5 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | -23 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 30 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 36,6 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %65,1 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %61,4 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %7,9 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,4 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,1 | |
| 04 Eylül | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 55,1 | |
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 04 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 04 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,07 | |
| 07 Eylül | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1287,1 | |
| 07 Eylül | Brezilya | ⭑ | Tatil | - | ||
| 07 Eylül | Kanada | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 07 Eylül | ABD | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 07 Eylül | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 07 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,78 | |
| 07 Eylül | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 145,3 | |
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 73,45 | |
| 07 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 357,05 | |
| 07 Eylül | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 768,26 | |
| 07 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 07 Eylül | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,419 | |
| 07 Eylül | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,6 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,1 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | 0,5 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,386 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,562 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 07 Eylül | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | ||
| 07 Eylül | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 720,348 | |
| 07 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -395,65 | |
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %1,8 | |
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,8 | |
| 08 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 1 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 923 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,7 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Final) | - | %1,8 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %6 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 88,9 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 7,2 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 8,9 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -6 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 112,5 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 23,9 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 27,5 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,163 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 45,7 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 15,4 | |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | ||
| 08 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %4,4 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,4 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 54,5 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 60,4 | |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,387 | |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,605 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 81,2 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | -1,4 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 14,17 | |
| 08 Eylül | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2 | |
| 09 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 6 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 88,9 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,1 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -6 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 09 Eylül | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 116,8 | |
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,1753 | |
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 50,4 | |
| 09 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 09 Eylül | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,768 | |
| 09 Eylül | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,26 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,49 | |
| 09 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,23 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,95 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,03 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,12 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,03 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,56 | |
| 09 Eylül | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %3,1 | |
| 09 Eylül | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %2,6 | |
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
Bitcoin
3740971 TL
-1.12822%
Ethereum
116794 TL
-1.83877%
Tether
48.28 TL
0.05264%
XRP
64.96 TL
-2.06436%
USDC
48.29 TL
0.06071%
Solana
4824.59 TL
-2.84469%
TRON
15.59 TL
-2.5349%
Figure Heloc
49.92 TL
3.25191%
Hyperliquid
3977.14 TL
-1.15566%
Zcash
40242 TL
-2.18018%
Dogecoin
3.94 TL
-1.57644%
Rain
0.812812 TL
0.53486%
USDS
48.28 TL
0.06154%
Monero
25008 TL
-0.90229%
LEO Token
447.62 TL
-0.16623%
WhiteBIT Coin
3440.95 TL
-1.43088%
Chainlink
541.87 TL
-1.63157%
Cardano
9.51 TL
-1.01744%
Stellar
8.44 TL
-1.31956%
Bitcoin Cash
11946.68 TL
-0.94517%
Dai
48.29 TL
0.05184%
Canton
5.45 TL
-6.72306%
Ethena USDe
48.27 TL
0.04847%
USD1
48.26 TL
0.04314%
Uniswap
303.49 TL
8.69003%
Litecoin
2369.49 TL
0.6596%
Gram (prev. Toncoin)
63.82 TL
-4.5525%
Hedera
3.58 TL
-0.46198%
Global Dollar
48.29 TL
0.07541%
Avalanche
348.39 TL
-0.75019%
Shiba Inu
0.00025021 TL
0.80379%
Sui
35.03 TL
0.1174%
PayPal USD
48.29 TL
0.06721%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.3 TL
0.06672%
Circle USYC
54.86 TL
0.07578%
Cronos
2.66 TL
-2.16781%
Tether Gold
208906 TL
-1.6884%
NEAR Protocol
89.88 TL
-3.53238%
Ripple USD
48.3 TL
0.06804%
MemeCore
50.91 TL
-2.30096%
OKB
5301.8 TL
-1.62149%
Ondo US Dollar Yield
55.16 TL
0.06511%
Bittensor
10578.46 TL
-3.77879%
Aave
6357.25 TL
3.99421%
Aster
34.15 TL
0.86423%
PAX Gold
209370 TL
-1.64372%
World Liberty Financial
2.77 TL
0.63533%
Mantle
26.55 TL
1.14754%
Pump.fun
0.208398 TL
-3.51203%
Sky
3.45 TL
6.37096%
Ondo
16.58 TL
-1.30886%
Ethena
7.64 TL
4.54908%
USDD
48.26 TL
0.05388%
Polkadot
41.76 TL
-0.24921%
Pepe
0.00016665 TL
-1.78952%
HTX DAO
7.768E-5 TL
-2.31675%
Internet Computer
122.98 TL
5.3261%
Bitget Token
92.79 TL
-0.72043%
Falcon USD
48.11 TL
0.03272%
Worldcoin
17.64 TL
-0.40802%
BFUSD
48.28 TL
0.03893%
United Stables
48.25 TL
0.04727%
USDGO
48.32 TL
0.10759%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.57 TL
-0.07539%
Bitway
21.34 TL
13.52173%
Ethereum Classic
351.96 TL
-0.23026%
Pi Network
4.56 TL
3.28742%
