| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,25 | %3,915 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9294 | %0,9242 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,2 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,4 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,435 | -9,658 |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,6 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -26,05 | -27,22 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -13,05 | -15,195 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,5 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,2 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,695 | -9,685 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,7 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,5 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,4 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 520 | -10 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,5 | %5,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2030 | 620 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,75 | %0,27 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,93 | %3,48 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %16,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,61 | 682,32 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,58 | %0,67 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,72 | %4,39 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 183,9 | 176,5 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,9 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 49,3 | 44,1 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 48,9 | 44,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 48,4 | 45,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 431 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 563 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
Bitcoin
2946829 TL
1.16458%
Ethereum
77334 TL
0.83649%
Tether
46.2 TL
-0.00559%
USDC
46.22 TL
-0.05978%
XRP
52.7 TL
0.6935%
Solana
3106.01 TL
1.39765%
TRON
14.58 TL
0.68916%
Figure Heloc
47.67 TL
0.00449%
Dogecoin
4.02 TL
1.4537%
Hyperliquid
2716.81 TL
2.39719%
USDS
46.22 TL
-0.03185%
LEO Token
442.09 TL
0.01934%
Rain
0.601861 TL
-0.97256%
Zcash
19143.28 TL
-1.63136%
Monero
15928.06 TL
-11.7824%
Cardano
8 TL
2.65809%
Stellar
8.74 TL
-0.45131%
Canton
7.51 TL
-0.22967%
WhiteBIT Coin
2405.85 TL
0.92078%
Chainlink
367.31 TL
1.91786%
Toncoin
78.34 TL
0.29344%
Ethena USDe
46.21 TL
-0.01372%
USD1
46.23 TL
0.10696%
Dai
46.22 TL
-0.0854%
Bitcoin Cash
9560.24 TL
2.34208%
MemeCore
137.26 TL
-0.35816%
Hedera
3.6 TL
-1.1048%
Litecoin
2008.9 TL
2.51416%
Sui
35.17 TL
1.40516%
LAB
451.73 TL
-1.57097%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00022782 TL
2.667%
Avalanche
307.89 TL
1.6718%
PayPal USD
46.22 TL
-0.08101%
Cronos
2.77 TL
-0.02646%
NEAR Protocol
94.55 TL
-3.10047%
Global Dollar
46.23 TL
-0.07845%
Tether Gold
194392 TL
1.08793%
Audiera
410.65 TL
9.33498%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.23 TL
-0.06894%
Bittensor
10632.1 TL
9.44846%
Ondo US Dollar Yield
52.7 TL
0.71707%
PAX Gold
194827 TL
0.96467%
World Liberty Financial
2.76 TL
4.2068%
Mantle
25.06 TL
0.90741%
Ondo
16.72 TL
1.09349%
Aster
29.56 TL
2.44174%
Polkadot
45.4 TL
4.05038%
Ripple USD
46.24 TL
-0.03203%
Worldcoin
22.48 TL
-1.64446%
OKB
3451.71 TL
3.52858%
Uniswap
116.07 TL
0.86072%
HTX DAO
7.837E-5 TL
2.65141%
Falcon USD
46.03 TL
-0.15704%
Pi Network
5.9 TL
0.8735%
USDD
46.21 TL
-0.00423%
Internet Computer
111.29 TL
7.71198%
BFUSD
46.19 TL
0.024%
Sky
2.61 TL
-1.44289%
Bitget Token
82.69 TL
1.0441%
Pepe
0.00013064 TL
1.89109%
Ethereum Classic
331.75 TL
-0.59651%
Cosmos Hub
91.97 TL
0.19072%
Aave
3060.38 TL
4.45371%
United Stables
46.23 TL
-0.03055%
Blockchain Capital
4945.03 TL
-0.06959%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.33 TL
-0.00581%
Quant
3075.52 TL
-0.65381%
USDtb
46.23 TL
-0.00481%
KuCoin
312.52 TL
0.62897%
DeXe
887.1 TL
-12.43843%
Render
80.03 TL
7.10715%
Stable
1.72 TL
10.42656%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.14 TL
-0.06007%
POL (ex-MATIC)
3.46 TL
1.62206%
NEXO
36.8 TL
-0.30253%
Venice Token
781.55 TL
15.34465%
Algorand
4.1 TL
1.00796%
Ethena
3.75 TL
4.46308%
Gate
309.68 TL
3.85861%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.97 TL
-0.07075%
币安人生 (BinanceLife)
31.11 TL
0.30871%
JUST
3.56 TL
4.70268%
Filecoin
35.97 TL
4.02907%
GHO
46.19 TL
-0.04822%
Beldex
3.57 TL
19.25157%
Midnight
1.61 TL
6.00612%
Jupiter
8.07 TL
8.04701%
Aptos
31.09 TL
5.70462%
YLDS
46.22 TL
-0.0528%
Usual USD
46.17 TL
-0.08561%
Pump.fun
0.071603 TL
6.77698%
Arbitrum
3.96 TL
4.02165%