| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52 | 52 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %1,5 | %0,9 |
| 01 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | - | %1,6 | %0 |
| 01 Eylül | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 34,75 | 30,32 |
| 01 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %68,7 | %63 |
| 01 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %22,5 | %26,5 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,8 | 50,2 |
| 01 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,3 | 53,1 |
| 01 Eylül | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,9 | 54,5 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-3,6 | %6,9 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %9 | %9,5 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -27,2 | -25,4 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | GSYH’ye Net İhracat Katkısı | - | %0,1 | %-0,8 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %-4,2 | %0,8 |
| 01 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 51,5 | 50,9 |
| 01 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,63 | %4,505 |
| 01 Eylül | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,995 | %2,84 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,13 | -0,45 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,92 | %2,76 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %6,05 | %8,84 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %27,02 | %34,27 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,21 | %-0,14 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,19 | %2,88 |
| 01 Eylül | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 53,5 |
| 01 Eylül | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,95 | %-2,15 |
| 01 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 35,5 | 34,9 |
| 01 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-3,4 | %0 |
| 01 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-2,5 | %0,6 |
| 01 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,8 | 50,7 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,4 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,5 | %17,2 |
| 01 Eylül | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 01 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | %1,9 |
| 01 Eylül | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,1 | 55,7 |
| 01 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 48,1 | 47,7 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %4,6 | %2,9 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,5 | 50,2 |
| 01 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 57,1 | 53,2 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,6 | 51,3 |
| 01 Eylül | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,1 | 49,8 |
| 01 Eylül | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,3 | 52,2 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | %0,3 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1 | %0,8 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,7 | 51,9 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 2,006 | 1,865 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %-0,3 | %0,9 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 56,05 | 58,22 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,29 | 7,68 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,3 | 9,5 |
| 01 Eylül | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,7 | 51,9 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,8 | %5,8 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,832 | %2,663 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,623 | %2,496 |
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 45,8 | 46,8 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,5 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 103,7 | 103,24 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %-1 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %2,9 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,2 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,5 | %0,3 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %2,9 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %2,9 |
| 01 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,4 | %6,4 |
| 01 Eylül | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %3,09 | %2,93 |
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,5 | %8,299 |
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,234 | %9,076 |
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,41 | %9,292 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 66,6 | 68,9 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,8 | %3,7 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,8 | %3,7 |
| 01 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,1 | 48 |
| 01 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4,2 | 6,5 |
| 01 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,5 | %1,1 |
| 01 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 01 Eylül | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 57,9 | 57,71 |
| 01 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 57,9 | 57,73 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %9,6 | %9,1 |
| 01 Eylül | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 47,5 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 01 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53 | 53,5 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | 53,9 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | %-0,5 | %0 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 51,2 | 52,8 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,7 | 56,7 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,6 | 55,6 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 71,1 | 71,1 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,271 | 7,182 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,056 | 3,213 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 45,6 | 45,1 |
| 01 Eylül | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,7 | |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 45,6 | 45,1 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 4,2 | 6,6 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 6,6 | 9,5 |
| 01 Eylül | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,8 | 51,3 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,98 | %3,88 |
| 01 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,735 | %3,65 |
| 01 Eylül | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,2 | %3,9 |
| 01 Eylül | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -731,7 | -560,2 |
| 01 Eylül | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -731,7 | -559,1 |
| 01 Eylül | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 22965 | |
| 01 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 4,2 |
Bitcoin
3746895 TL
-1.45552%
Ethereum
116887 TL
-2.09615%
Tether
48.28 TL
0.02851%
XRP
65.05 TL
-2.69848%
USDC
48.29 TL
0.03168%
Solana
4837.43 TL
-3.11713%
TRON
15.61 TL
-2.47319%
Figure Heloc
49.92 TL
3.2171%
Hyperliquid
4020.37 TL
-0.76699%
Zcash
40471 TL
-2.36444%
Dogecoin
3.95 TL
-1.91581%
Rain
0.823167 TL
1.69794%
Monero
25305 TL
0.08008%
USDS
48.29 TL
0.03761%
LEO Token
448.22 TL
-0.91728%
Chainlink
543.54 TL
-2.0089%
WhiteBIT Coin
3446.04 TL
-1.69905%
Cardano
9.56 TL
-1.58483%
Stellar
8.49 TL
-1.13024%
Bitcoin Cash
11974.32 TL
-0.57645%
Dai
48.29 TL
0.01862%
Canton
5.46 TL
-7.06707%
Ethena USDe
48.27 TL
0.02475%
USD1
48.26 TL
0.02492%
Uniswap
305.54 TL
9.55638%
Litecoin
2391.35 TL
1.26984%
Gram (prev. Toncoin)
63.86 TL
-4.90229%
Hedera
3.58 TL
-0.87364%
Global Dollar
48.29 TL
0.04458%
Avalanche
349.08 TL
-1.064%
Shiba Inu
0.00025024 TL
0.08698%
Sui
35.02 TL
-0.93932%
PayPal USD
48.29 TL
0.04009%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.3 TL
0.03821%
Circle USYC
54.86 TL
0.04727%
Cronos
2.67 TL
-2.29371%
Tether Gold
208681 TL
-2.31243%
NEAR Protocol
90.33 TL
-4.57358%
Ripple USD
48.3 TL
0.04522%
MemeCore
50.78 TL
-3.10641%
OKB
5314.08 TL
-1.99204%
Ondo US Dollar Yield
55.25 TL
-0.01381%
Bittensor
10620.36 TL
-4.14308%
Aave
6439.69 TL
5.61414%
Aster
34.15 TL
1.12632%
PAX Gold
209118 TL
-2.27126%
World Liberty Financial
2.77 TL
0.46772%
Mantle
26.46 TL
0.40943%
Pump.fun
0.209364 TL
-3.11381%
Sky
3.47 TL
6.98728%
Ondo
16.61 TL
-2.01362%
Ethena
7.65 TL
4.56477%
USDD
48.25 TL
0.00113%
Polkadot
41.62 TL
-0.74898%
Pepe
0.00016711 TL
-2.02666%
HTX DAO
7.745E-5 TL
-2.54432%
Internet Computer
123.88 TL
5.89969%
Bitget Token
92.96 TL
-0.86942%
Falcon USD
48.11 TL
0.03072%
Worldcoin
17.74 TL
-0.85045%
BFUSD
48.28 TL
0.01559%
United Stables
48.25 TL
0.0087%
USDGO
48.31 TL
0.06517%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.52 TL
-0.27339%
Bitway
21.5 TL
13.75611%
Ethereum Classic
352.16 TL
-0.86026%
Pi Network
4.57 TL
3.31946%
Blockchain Capital
5130.07 TL
0.03821%
POL (ex-MATIC)
4.36 TL
-2.14961%
KuCoin
336.49 TL
-4.29205%
Quant
3168.44 TL
7.08999%
Lighter
170.53 TL
-2.3864%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.11 TL
-0.27503%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.84 TL
0.04602%
Gate
382.86 TL
-1.16501%
NEXO
40.48 TL
-0.34154%
JUST
4.91 TL
0.56117%
Algorand
4.38 TL
1.13796%
Venice Token
788.77 TL
-3.29254%
Cosmos Hub
70.37 TL
-2.80927%
Arbitrum
5.54 TL
3.07893%
Stable
1.39 TL
-2.12102%
Render
69.02 TL
-1.80075%
Jupiter
10.44 TL
-1.8918%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.59 TL
0.03964%
GHO
48.24 TL
0.01775%
Filecoin
38.45 TL
14.2547%
Beldex
3.81 TL
-0.32872%
Curve DAO
18.34 TL
8.49004%
Official Trump
108.73 TL
-4.84842%
PancakeSwap
88.64 TL
-1.68968%
Ether.fi
28.94 TL
4.51215%
VeChain
0.319685 TL
-1.67584%
Usual USD
48.24 TL
0.03047%