| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,8 | 16,3 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -6,9 | -40,6 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -3,5 | -26,2 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -16,6 | -19,6 |
| 02 Eylül | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 02 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %2,8 |
| 02 Eylül | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-15,7 | %-13,9 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) | - | %-0,3 | %3,1 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑ | GSYH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %-0,6 | %0,9 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑ | GSYH Nihai Tüketim (Çeyreklik) | - | %0,5 | %0,1 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,4 | %0,3 |
| 02 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %2,5 |
| 02 Eylül | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 02 Eylül | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -145,9 | -106,8 |
| 02 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 44,419 | 19,517 |
| 02 Eylül | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,03 | |
| 02 Eylül | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | |
| 02 Eylül | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 02 Eylül | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 02 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,704 | |
| 02 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,4 | |
| 02 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,533 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,78 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -1 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 245,3 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 740,8 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 154,4 | |
| 02 Eylül | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 02 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,8 | |
| 02 Eylül | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 44 | |
| 02 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 02 Eylül | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 02 Eylül | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | %2,25 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %-0,4 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 02 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,161 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,095 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,176 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,091 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,228 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,061 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -2,536 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,027 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,002 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,75 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -1,2 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 11,3 | |
| 02 Eylül | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %4,5 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %7,3 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,2 | |
| 02 Eylül | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 02 Eylül | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,3 | |
| 02 Eylül | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 20508 | 22965 |
Bitcoin
3740971 TL
-1.12822%
Ethereum
116794 TL
-1.83877%
Tether
48.28 TL
0.05264%
XRP
64.96 TL
-2.06436%
USDC
48.29 TL
0.06071%
Solana
4824.59 TL
-2.84469%
TRON
15.59 TL
-2.5349%
Figure Heloc
49.92 TL
3.25191%
Hyperliquid
3977.14 TL
-1.15566%
Zcash
40242 TL
-2.18018%
Dogecoin
3.94 TL
-1.57644%
Rain
0.812812 TL
0.53486%
USDS
48.28 TL
0.06154%
Monero
25008 TL
-0.90229%
LEO Token
447.62 TL
-0.16623%
WhiteBIT Coin
3440.95 TL
-1.43088%
Chainlink
541.87 TL
-1.63157%
Cardano
9.51 TL
-1.01744%
Stellar
8.44 TL
-1.31956%
Bitcoin Cash
11946.68 TL
-0.94517%
Dai
48.29 TL
0.05184%
Canton
5.45 TL
-6.72306%
Ethena USDe
48.27 TL
0.04847%
USD1
48.26 TL
0.04314%
Uniswap
303.49 TL
8.69003%
Litecoin
2369.49 TL
0.6596%
Gram (prev. Toncoin)
63.82 TL
-4.5525%
Hedera
3.58 TL
-0.46198%
Global Dollar
48.29 TL
0.07541%
Avalanche
348.39 TL
-0.75019%
Shiba Inu
0.00025021 TL
0.80379%
Sui
35.03 TL
0.1174%
PayPal USD
48.29 TL
0.06721%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.3 TL
0.06672%
Circle USYC
54.86 TL
0.07578%
Cronos
2.66 TL
-2.16781%
Tether Gold
208906 TL
-1.6884%
NEAR Protocol
89.88 TL
-3.53238%
Ripple USD
48.3 TL
0.06804%
MemeCore
50.91 TL
-2.30096%
OKB
5301.8 TL
-1.62149%
Ondo US Dollar Yield
55.16 TL
0.06511%
Bittensor
10578.46 TL
-3.77879%
Aave
6357.25 TL
3.99421%
Aster
34.15 TL
0.86423%
PAX Gold
209370 TL
-1.64372%
World Liberty Financial
2.77 TL
0.63533%
Mantle
26.55 TL
1.14754%
Pump.fun
0.208398 TL
-3.51203%
Sky
3.45 TL
6.37096%
Ondo
16.58 TL
-1.30886%
Ethena
7.64 TL
4.54908%
USDD
48.26 TL
0.05388%
Polkadot
41.76 TL
-0.24921%
Pepe
0.00016665 TL
-1.78952%
HTX DAO
7.768E-5 TL
-2.31675%
Internet Computer
122.98 TL
5.3261%
Bitget Token
92.79 TL
-0.72043%
Falcon USD
48.11 TL
0.03272%
Worldcoin
17.64 TL
-0.40802%
BFUSD
48.28 TL
0.03893%
United Stables
48.25 TL
0.04727%
USDGO
48.32 TL
0.10759%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.57 TL
-0.07539%
Bitway
21.34 TL
13.52173%
Ethereum Classic
351.96 TL
-0.23026%
Pi Network
4.56 TL
3.28742%
Blockchain Capital
5130.16 TL
0.06672%
POL (ex-MATIC)
4.36 TL
-1.27115%
KuCoin
335.8 TL
-3.46699%
Quant
3157.37 TL
6.64768%
Lighter
172.22 TL
-2.98181%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.16 TL
-0.07251%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.84 TL
0.07453%
Gate
382.49 TL
-1.764%
NEXO
40.57 TL
0.5406%
JUST
4.94 TL
0.85216%
Algorand
4.37 TL
2.00549%
Arbitrum
5.63 TL
3.96969%
Venice Token
784.03 TL
-3.58093%
Cosmos Hub
70.52 TL
-2.28709%
Stable
1.39 TL
-1.91031%
Render
69.05 TL
-0.78122%
Jupiter
10.5 TL
0.006%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.59 TL
0.06815%
GHO
48.23 TL
0.02728%
Filecoin
38.76 TL
16.43672%
Beldex
3.81 TL
-0.36752%
Curve DAO
18.35 TL
8.44039%
Official Trump
108.59 TL
-4.43097%
PancakeSwap
88.45 TL
-2.97509%
Ether.fi
28.97 TL
5.709%
VeChain
0.320077 TL
-1.17189%
Usual USD
48.24 TL
0.05754%